Home | Product | Industrial line | Safety Valves & Pressuere relief Valves | Safety Valve | Safety valve with threads and lever

Safety valve with threads and lever

BSP threaded ends acc./ ISO 228/1 M-F, available with NPT threaded (2253N). Design, calculations and control according to EN 12516 and EN 4126-1/7. Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). Seat and disc in stainless steel AISI 316. Set pressure between 0,5 barg and 40 barg. Max. working pressure 40 bar. Working temperature -20ºC  +300ºC. Lever for manual opening, open cap.
Applications: Gas or steam

Reference: 2253

CE
Reference Size Minimum purchase unit Weight (Kg) Box / carton
2253 04 06 01 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 1.96 1/1
2253 04 06 02 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 2 1/1
2253 04 06 03 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 2 1/1
2253 04 06 04 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 1.96 1/1
2253 04 06 05 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 1.94 1/1
2253 04 06 06 V. SEG. C/PAL. 1/2" G x 1" G 1 1.36 1/1
2253 05 06 01 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2253 05 06 02 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2253 05 06 03 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.72 1/1
2253 05 06 04 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.97 1/1
2253 05 06 05 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.9 1/1
2253 05 06 06 V. SEG. C/PAL. 3/4" G x 1" G 1 1.96 1/1
2253 06 06 01 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2253 06 06 02 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2253 06 06 03 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.94 1/1
2253 06 06 04 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.92 1/1
2253 06 06 05 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.9 1/1
2253 06 06 06 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1" G 1 1.87 1/1
2253 06 07 01 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 1.49 1/1
2253 06 07 02 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 1.49 1/1
2253 06 07 03 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 1.49 1/1
2253 06 07 04 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 1.49 1/1
2253 06 07 05 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 2 1/1
2253 06 07 06 V. SEG. C/PAL. 1" G x 1"1/4 G 1 1.49 1/1
2253 07 07 01 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 2.14 1/1
2253 07 07 02 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 1.535 1/1
2253 07 07 03 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 2.14 1/1
2253 07 07 04 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 2.16 1/1
2253 07 07 05 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 2.12 1/1
2253 07 07 06 V. SEG. C/PAL. 1"1/4 G x 1"1/4 G 1 1.535 1/1
2253 08 09 01 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 3.82 1/1
2253 08 09 02 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 3.82 1/1
2253 08 09 03 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 3.82 1/1
2253 08 09 04 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 3.82 1/1
2253 08 09 05 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 3.82 1/1
2253 08 09 06 V. SEG. C/PAL. 1"1/2 G x 2" G 1 4.915 1/1
2253 09 09 01 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1
2253 09 09 02 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1
2253 09 09 03 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1
2253 09 09 04 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1
2253 09 09 05 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1
2253 09 09 06 V. SEG. C/PAL. 2" G x 2" G 1 3.89 1/1

Related products

Technical Assistance

902 504 203

Monday to Thursday from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: