Threaded Safety Valve

BSP threaded ends acc./ ISO 228/1 M-F. Design, calculations and control according to EN 12516 and EN 4126-1/7. Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). Seat and disc in stainless steel AISI 316. Set pressure between 0,5 barg and 40 barg. Max. working pressure 40 bar. Working temperature -20ºC  +300ºC.
Applications: Gas or steam

Reference: 2252

CE
Reference Size Minimum purchase unit Weight (Kg) Box / carton
2252 04 06 01 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.675 1/1
2252 04 06 02 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.735 1/1
2252 04 06 03 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 04 06 04 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.85 1/1
2252 04 06 05 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.686 1/1
2252 04 06 06 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.72 1/1
2252 05 06 01 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.78 1/1
2252 05 06 02 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.608 1/1
2252 05 06 03 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 04 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.92 1/1
2252 05 06 05 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 06 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 01 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.628 1/1
2252 06 06 02 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 03 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 04 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 05 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.87 1/1
2252 06 06 06 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 07 01 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 02 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 03 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 04 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 05 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 06 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 07 07 01 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 02 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 03 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 2.06 1/1
2252 07 07 04 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 05 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 06 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 08 09 01 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 02 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 03 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 04 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 05 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 06 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 09 09 01 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 02 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 03 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 04 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 05 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 06 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1

Related products

Technical Assistance

902 504 203

Monday to Thursday from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: