Home | Product | Industrial line | Ball valves | Threaded ends | “V” control ball valve, 3 pieces, Butt weld ANSI B 16.25

“V” control ball valve, 3 pieces, Butt weld ANSI B 16.25

Const.: stainless steel CF8M (316) investment casting. Seats and seats: PTFE +15% GF o’ring stem: viton PN 63. Temp. -25ºC +180ºC. Manually operated by handle. Direct assembling ISO 5211 with locking system.

1000 WOG -13ºF + 356ºF
Indicate necessary angle 30º, 60º or 90º; see extension XX.

Reference: 2026V

Reference Size Minimum purchase unit Weight (Kg) Box / carton
2026V 30 04 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1/2" 1 0.68 1/1
2026V 30 05 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 3/4" 1 0.792 1/1
2026V 30 06 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1" 1 1.02 1/1
2026V 30 07 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1 1/4" 1 1.888 1/1
2026V 30 08 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1 1/2" 1 2.477 1/1
2026V 30 09 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2" 1 3.562 1/1
2026V 30 10 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2 1/2" 1 8.814 1/1
2026V 30 11 V30 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 3" 1 12.637 1/1
2026V 30 12 V. 2026V 1 19.896 1/1
2026V 60 04 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1/2" 1 0.423 1/1
2026V 60 05 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 3/4" 1 0.792 1/1
2026V 60 06 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1" 1 1.02 1/1
2026V 60 07 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1 1/4" 1 1.881 1/1
2026V 60 08 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1 1/2" 1 2.462 1/1
2026V 60 09 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2" 1 3.532 1/1
2026V 60 10 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2 1/2" 1 8.774 1/1
2026V 60 11 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 3" 1 12.537 1/1
2026V 60 12 V60 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 4" 1 19.746 1/1
2026V 90 04 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1/2" 1 0.422 1/1
2026V 90 06 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1" 1 1.015 1/1
2026V 90 08 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 1 1/2" 1 2.452 1/1
2026V 90 09 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2" 1 3.517 1/1
2026V 90 10 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 2 1/2" 1 8.734 1/1
2026V 90 11 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 3" 1 12.477 1/1
2026V 90 12 V90 CONTROL VALVE 2026 3 PIECES 4" 1 19.606 1/1

Related products

Technical Assistance

902 504 203

Monday to Thursday from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: